No te cobramos mantenimiento de cuenta, gastos, portes ni ITF. No hay monto mínimo para la apertura de tu cuenta. Ganas intereses desde el primer sol.
Abre tu cuenta ya con solo presentar tu documento de identidad.
MAYOR SEGURIDAD :
Cuentas con el respaldo de mas de 48 años de experiencia en el sector cooperativo.
Tasas de Interés
(Tarifario Vigente al 31 de diciembre del 2007)
| Rango | TEA (Tasa Efectiva) |
| Hasta 1,000 | 4.00% |
| De 1,001 a 5,000 | 4.00% |
| De 5,001 a 10,000 | 4.00% |
| < 10,000 | 4.00% |
| MONEDA NACIONAL | |
| Rango | TEA (Tasa Efectiva) |
| Hasta 300 | 2.00% |
| De 301 a 1,500 | 2.00% |
| De 1,501 a 3,000 | 2.00% |
| < 3,000 | 2.00% |
| MONEDA EXTRANJERA | |